Ces maisons sont louées toute l’année à la semaine (du samedi au samedi) ou en courts séjours minimum de 3 nuits d’octobre à fin mai. Elles sont classées en MEUBLÉS TOURISME 2 ou 3 étoiles, et deux sont labellisées CLÉS VACANCES.
Les disponibilités sont mises à jour régulièrement
Disponibilités de nos maisons
Disponibilités Ty Kreis

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
48 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
49 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
50 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
51 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
52 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
03 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
05 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
09 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13 | 30 | 31 |
Libre
Occupé
Indisponible
Disponibilités Ty d'Alaë

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
48 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
49 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
50 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
51 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
52 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
03 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
05 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
09 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13 | 30 | 31 |
Libre
Occupé
Indisponible
Disponibilités Ty Juliette

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
48 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
49 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
50 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
51 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
52 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
03 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
05 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
09 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
13 | 30 | 31 |
Libre
Occupe
Indisponible