Ces maisons sont louées toute l’année à la semaine (du samedi au samedi) ou en courts séjours minimum de 2 nuits d’octobre à fin mai. Elles sont classées en MEUBLÉS TOURISME 2 ou 3 étoiles, et deux sont labellisées CLÉS VACANCES.
Les disponibilités sont mises à jour régulièrement
Disponibilités de nos maisons
Disponibilités Ty Kreis

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | ||||||
53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
03 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
04 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
08 | 27 | 28 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
09 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libre
Occupé
Indisponible
Disponibilités Ty d'Alaë

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | ||||||
53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
03 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
04 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
08 | 27 | 28 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
09 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libre
Occupé
Indisponible
Disponibilités Ty Juliette

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | ||||||
53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
03 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
04 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
05 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
08 | 27 | 28 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
09 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libre
Occupe
Indisponible