Ces maisons sont louées toute l’année à la semaine (du samedi au samedi) ou en courts séjours minimum de 3 nuits d’octobre à fin mai. Elles sont classées en MEUBLÉS TOURISME 2 ou 3 étoiles, et deux sont labellisées CLÉS VACANCES.
Les disponibilités sont mises à jour régulièrement
Disponibilités de nos maisons
Disponibilités Ty Kreis

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
32 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
33 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
34 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Occupé
Indisponible
Disponibilités Ty d'Alaë

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
32 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
33 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
34 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Occupé
Indisponible
Disponibilités Ty Juliette

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 29 | 30 | 31 |

S | D | L | M | M | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
32 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
33 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
34 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Libre
Occupe
Indisponible